Kiedy osiągniesz wymarzony level, w Twoim prawdziwym tempie.
Całkowite doświadczenie potrzebne do osiągnięcia każdego levelu i ile jeszcze brakuje do następnego, według oficjalnego wzoru Tibii.
| Level | Całkowite doświadczenie | Do następnego levelu |
|---|---|---|
| 10 | 9300 | 3700 |
| 20 | 98 800 | 17 200 |
| 30 | 368 300 | 40 700 |
| 40 | 917 800 | 74 200 |
| 50 | 1 847 300 | 117 700 |
| 60 | 3 256 800 | 171 200 |
| 70 | 5 246 300 | 234 700 |
| 80 | 7 915 800 | 308 200 |
| 90 | 11 365 300 | 391 700 |
| 100 | 15 694 800 | 485 200 |
| 150 | 54 042 300 | 1 102 700 |
| 200 | 129 389 800 | 1 970 200 |
| 250 | 254 237 300 | 3 087 700 |
| 300 | 441 084 800 | 4 455 200 |
| 350 | 702 432 300 | 6 072 700 |
| 400 | 1 050 779 800 | 7 940 200 |
| 450 | 1 498 627 300 | 10 057 700 |
| 500 | 2 058 474 800 | 12 425 200 |
| 550 | 2 742 822 300 | 15 042 700 |
| 600 | 3 564 169 800 | 17 910 200 |
| 650 | 4 535 017 300 | 21 027 700 |
| 700 | 5 667 864 800 | 24 395 200 |
| 750 | 6 975 212 300 | 28 012 700 |
| 800 | 8 469 559 800 | 31 880 200 |
| 850 | 10 163 407 300 | 35 997 700 |
| 900 | 12 069 254 800 | 40 365 200 |
| 950 | 14 199 602 300 | 44 982 700 |
| 1000 | 16 566 949 800 | 49 850 200 |
| 1100 | 22 062 644 800 | 60 335 200 |
| 1200 | 28 656 339 800 | 71 820 200 |
| 1300 | 36 448 034 800 | 84 305 200 |
| 1400 | 45 537 729 800 | 97 790 200 |
| 1500 | 56 025 424 800 | 112 275 200 |
| 1600 | 68 011 119 800 | 127 760 200 |
| 1700 | 81 594 814 800 | 144 245 200 |
| 1800 | 96 876 509 800 | 161 730 200 |
| 1900 | 113 956 204 800 | 180 215 200 |
| 2000 | 132 933 899 800 | 199 700 200 |
Przydało się? Twoja ocena pomoże innym graczom je znaleźć.
Użyj tego kalkulatora doświadczenia do Tibii, aby zasymulować, ile dni huntowania potrzebujesz do osiągnięcia docelowego levelu, na podstawie Twoich ostatnich dziennych zysków XP.
Wpisz swój obecny level, docelowy level i średnie dzienne XP. Kalkulator korzysta z opublikowanej krzywej doświadczenia Tibii, aby znaleźć brakujące XP, i dzieli je przez Twoje dzienne tempo.
Otrzymujesz szacowaną liczbę dni i prognozowaną datę kalendarzową osiągnięcia docelowego levelu.
Jeśli zostało 20 000 000 XP, a zdobywasz 2 000 000 XP dziennie, szacunek wynosi 10 dni.
Prognoza zakłada stałe dzienne tempo. Śmierci, boosty, eventy z podwójnym XP i dni bez huntowania mogą zmienić rzeczywistą datę.
Wymagania levelowe opierają się na opublikowanej krzywej doświadczenia Tibii. Metoda obliczeń ostatnio zweryfikowana w lipcu 2026.